-20%

Насос для басейну 1.6кВт Hmax 17.5м Qmax 450л/хв LEO XKP1604 (772227) Aligator - Це Швидко
12 063 ₴
9 650,40 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 772227
+380 (67) 233-95-39
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Насос для басейну 1.6кВт Hmax 17.5м Qmax 450л/хв LEO XKP1604 (772227)
Насоси даної серії призначені для перекачування води в системах водопідготовки плавальних басейнів і можуть виконувати функції циркуляційного насоса фільтрувальної установки в контурі системи водообміну басейну, систем гідромасажу і інших фільтрувальних установок. Обладнаний попереднім фільтром грубої очистки води для захисту від невеликих твердих частинок.
Установка обладнання повинна проводитися в місцях, захищених від атмосферного впливу і вологи.
Насосна частина:
- Корпус: високоміцний технополімер;
- Робоче колесо: технополімер;
- Вал двигуна: нержавіюча сталь AISI 304.
Електродвигун:
- Тип двигуна: асинхронний, закритого типу, повітряного охолодження, з вбудованим в обмотку термозахистом;
- Підшипник: кочення (C & U);
- Обмотки статора: мідь;
- Напруга: U 1 ~ 230 ± 10% В
- Частота: 50 Гц;
- Клас ізоляції: B;
- Клас захисту: IPX5;
- Довжина кабелю: 1.5 м.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Leo |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 772227 |
| Вал двигуна | Неіржавка сталь AISI 304 |
| Висота паковання, мм | 290 |
| Висота, мм | 278 |
| Діаметр всмоктувального патрубка DN1, &ß; (дюйм) | 2 1/2 |
| Діаметр напірного патрубка DN2, &✔; (дюйм) | 2 1/2 |
| Діаметр твердих частинок у виваженому стані, мм | 0.2 |
| Довжина кабелю, м | 1.5 |
| Довжина паковання, мм | 615 |
| Довжина, мм | 583 |
| Клас захисту | IPX5 |
| Клас ізоляції | В |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Кратність | 1 |
| Максимальна висота всмоктування, м | 3.5 |
| Максимальна температура довкілля, °C | 40 |
| Максимальна температура рідини, що перекачується, °C | 35 |
| Маса брутто, кг | 15.7 |
| Матеріал корпусу | Високоміцний технополімер |
| Механічне ущільнення | Кераміка/графіт |
| Мінімальна партія замовлення, шт. | 1 |
| Потужність, Вт | 1600 |
| Напор min, м | 3.5 |
| Напруга | U 1 ~ 230 ± 10% В |
| Номінальна продуктивність, л/хв | 300 |
| Номінальна сила струму, I (А) | 6.0 |
| Номінальний напір, м | 12 |
| Обмотка статора двигуна | Мідь |
| Офіційна гарантія | Від виробника |
| Перекачувальна рідина | Тільки для чистої води без абразивовмісних (піска, глини, вапна тощо) |
| Продуктивність min, л/хв | 100 |
| Робоче колесо | Технополімер |
| Тип двигуна | Асинхронний, закритого типу, повітряного охолодження, з вбудованою в обмотку термозахистом |
| Товари з уцінкою | Насос для басейну 1.6кВт Hmax 17.5м Qmax 450 л/хв LEO XKP1604 (772227) (2241310186017) — Уцінка |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина паковання, мм | 240 |
| Ширина, мм | 190 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 650,40 ₴






